ICカードへの印刷
ICカードへの印刷 加工料金
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 初期設定料金 | \16,800 | \21,000 |
| 1枚 | @\1,680 | @\2,100 |
| 2枚 | @\1,260 | @\1,575 |
| 3枚 | @\1,120 | @\1,400 |
| 4枚 | @\1,050 | @\1,313 |
| 5枚 | @\1,008 | @\1,260 |
| 6枚 | @\963 | @\1,204 |
| 7枚 | @\930 | @\1,163 |
| 8枚 | @\893 | @\1,116 |
| 9枚 | @\863 | @\1,079 |
| 10枚 | @\840 | @\1,050 |
| 15枚 | @\770 | @\963 |
| 20枚 | @\735 | @\919 |
| 30枚 | @\700 | @\875 |
| 40枚 | @\683 | @\854 |
| 50枚 | @\672 | @\840 |
| 60枚 | @\665 | @\831 |
| 70枚 | @\660 | @\825 |
| 80枚 | @\656 | @\820 |
| 90枚 | @\653 | @\816 |
| 100枚 | @\651 | @\814 |
※表示価格に消費税は含まれております。
ホワイトカード価格表
| 数量 | Mifare 1K | Mifare Ultralight | FeliCa standard | FeliCa Lite |
|---|---|---|---|---|
| 1〜9枚 | @\525 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\735 |
| 10〜49枚 | @\336 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\525 |
| 50〜99 | @\273 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\515 |
| 100〜499枚 | @\242 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\420 |
| 500〜999枚 | @\210 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\378 |
| 1000枚以上 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | @\315 |
※表示価格に消費税は含まれております。
※お客様よりご支給いただくICカードへも印刷いたします。
事前に印刷適性の確認が必要です。
ご支給いただく枚数はご注文数量+印刷予備(約10%)となります。
※実際に必要な予備枚数は印刷デザインと印刷適性の傾向より変動します。
ご支給いただく枚数はご注文数量+印刷予備(約10%)となります。
※実際に必要な予備枚数は印刷デザインと印刷適性の傾向より変動します。
















