大判IDカード
仕様
価格表
| 片面印刷 | 両面印刷 | バリアブル(文字のみ) | バリアブル(写真有り) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | \2,415 | \3,622 | --- | --- |
| 2 | \3,780 | \5,670 | \2,100 | \5,250 |
| 3 | \5,145 | \7,717 | \3,150 | \7,875 |
| 4 | \6,510 | \9,765 | \4,200 | \10,500 |
| 5 | \7,875 | \11,812 | \5,250 | \13,125 |
| 6 | \9,240 | \13,860 | \6,300 | \15,750 |
| 7 | \10,605 | \15,907 | \7,350 | \18,375 |
| 8 | \11,970 | \17,955 | \8,400 | \21,000 |
| 9 | \13,335 | \20,002 | \9,450 | \23,625 |
| 10 | \14,700 | \22,050 | \10,500 | \26,250 |
| 15 | \16,800 | \25,200 | \11,550 | \28,875 |
| 20 | \18,900 | \28,350 | \12,600 | \31,500 |
| 30 | \23,100 | \34,650 | \13,650 | \34,125 |
| 40 | \27,300 | \40,950 | \14,700 | \36,750 |
| 50 | \31,500 | \47,250 | \15,750 | \39,375 |
| 60 | \35,700 | \53,550 | \16,800 | \42,000 |
| 70 | \39,900 | \59,850 | \17,850 | \44,625 |
| 80 | \44,100 | \66,150 | \18,900 | \47,250 |
| 90 | \48,300 | \72,450 | \19,950 | \49,875 |
| 100 | \52,500 | \78,750 | \21,000 | \52,500 |
| サンプル作成 | \2,100 | \3,150 | --- | --- |
※印刷はカラーでもモノクロでも同料金です。
※バリアブルは片面のみ可能。両面バリアブルは不可。















