

カードのご案内
ロイコ式リライトカード【書き換え式】
- PETカード(0.25㎜)
カード上のリライトスペースに黒色印字にて書換え。
約300回書き換え可能。
※JIS2型(0.76mm厚)もございます
| 1c/1c | 2c/1c | 3c/1c | 4c/1c | |
|---|---|---|---|---|
| 1000枚 | \136,500 | \141,750 | \147,000 | \152,250 |
| 2000枚 | \220,500 | \231,000 | \241,500 | \252,000 |
| 3000枚 | \252,000 | \262,500 | \273,000 | \283,500 |
| 5000枚 | \346,500 | \357,000 | \367,500 | \378,000 |
| 10000枚 | \630,000 | \640,500 | \651,000 | \661,500 |
※表示価格に消費税は含まれております。
白濁式リライトカード【書き換え式】
- PETカード(0.25㎜) カード上のリライトスペース(銀色)に白濁印字にて書換えが可能。 約500回書き換え可能。
| 1c/1c | 2c/1c | 3c/1c | 4c/1c | |
|---|---|---|---|---|
| 1000枚 | \115,500 | \120,750 | \126,000 | \131,250 |
| 2000枚 | \183,750 | \189,000 | \194,250 | \199,500 |
| 3000枚 | \231,000 | \239,400 | \247,800 | \256,200 |
| 5000枚 | \304,500 | \315,000 | \325,500 | \336,000 |
| 10000枚 | \525,000 | \546,000 | \567,000 | \588,000 |
※表示価格に消費税は含まれております。
サーマルカード【追記式】
- PETカード(0.25㎜)
カード上の追記印字スペースに加算印字にてのカード。
カード代が少しお安め。
| 1c/1c | 2c/1c | 3c/1c | 4c/1c | |
|---|---|---|---|---|
| 1000枚 | \69,300 | \73,500 | \77,700 | \81,900 |
| 2000枚 | \113,400 | \121,800 | \130,200 | \138,600 |
| 3000枚 | \157,500 | \168,000 | \178,500 | \189,000 |
| 5000枚 | \183,750 | \189,000 | \194,250 | \199,500 |
| 10000枚 | \268,800 | \275,100 | \281,400 | \287,700 |
※表示価格に消費税は含まれております。
※その他 ICリライトカード(MIFARE)もご用意いたしております。
カード機器のご紹介(スタンドアローンタイプ…パソコンやレジが無くてもそのまま使える)

- 東洋エレクトロニクス
TCS209XN

- ナテック
CRW-STA002

- スター精密
TCP300
顧客管理ソフト(コンパクトフラッシュでパソコンに取り込み)
【パソコンを使用しての顧客管理ソフトもご用意】
- 日別・時間帯別・曜日別・店舗別
- 売上げ管理・分析
- 顧客情報管理
- DM発送/メール配信機能
- キャンペーン設定
※詳しくはお問合わせください。
【オーナー様の良きパートナーとしてご活用ください。】
- 会員獲得に。
- 情報分析に。
- 販売促進に。














