

- ●光沢有り(ラミネート加工仕上げ)

- ●サインパネル●エンボス・デボス●黒印字●磁気ストライプ
カード本体印刷料金価格表
| 1c/1c | 2c/1c | 3c/1c | 4c/1c | 1色増し | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | \45,150 | \55,650 | \66,150 | \76,650 | \10,500 |
| 200枚 | \48,300 | \58,800 | \69,300 | \79,800 | \10,500 |
| 300枚 | \51,450 | \61,950 | \72,450 | \82,950 | \10,500 |
| 400枚 | \54,600 | \65,100 | \75,600 | \86,100 | \10,500 |
| 500枚 | \57,750 | \68,250 | \78,750 | \89,250 | \10,500 |
| 600枚 | \60,900 | \71,400 | \81,900 | \92,400 | \10,500 |
| 700枚 | \64,050 | \74,550 | \85,050 | \95,550 | \10,500 |
| 800枚 | \67,200 | \77,700 | \88,200 | \98,700 | \10,500 |
| 900枚 | \70,350 | \80,850 | \91,350 | \101,850 | \10,500 |
| 1000枚 | \73,500 | \84,000 | \94,500 | \105,000 | \10,500 |
| 2000枚 | \91,875 | \102,375 | \112,875 | \123,375 | \10,500 |
| 3000枚 | \110,250 | \120,750 | \131,250 | \141,750 | \10,500 |
| 4000枚 | \128,625 | \139,125 | \149,625 | \160,125 | \10,500 |
| 5000枚 | \147,000 | \157,500 | \168,000 | \178,500 | \10,500 |
| 6000枚 | \159,600 | \170,100 | \180,600 | \191,100 | \10,500 |
| 7000枚 | \172,200 | \182,700 | \193,200 | \203,700 | \10,500 |
| 8000枚 | \184,800 | \195,300 | \205,800 | \216,300 | \10,500 |
| 9000枚 | \197,400 | \207,900 | \218,400 | \228,900 | \10,500 |
| 10000枚 | \210,000 | \220,500 | \231,000 | \241,500 | \10,500 |
※表示価格に消費税は含まれております。
表と裏の色数の合計が同じ場合は同じ料金となります。
例えば、表1色/裏1色の料金と表2色/裏0色の料金は同じになります
オプション加工料金価格表
| サイン パネル |
ホット スタンプ (箔) |
エンボス ナンバリング |
デボス ナンバリング |
印字 ナンバリング |
バーコード | 磁気 テープ |
台紙 バーコード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | \6,930 | \9,450 | \6,825 | \6,300 | \5,250 | \16,800 | \10,920 | \33,075 |
| 200枚 | \7,560 | \10,500 | \8,400 | \7,350 | \6,300 | \17,850 | \13,440 | \33,600 |
| 300枚 | \8,190 | \11,550 | \9,975 | \8,400 | \7,350 | \18,900 | \15,960 | \34,125 |
| 400枚 | \8,820 | \12,600 | \11,550 | \9,450 | \8,400 | \19,950 | \18,480 | \34,650 |
| 500枚 | \9,450 | \13,650 | \13,125 | \10,500 | \9,450 | \21,000 | \21,000 | \35,175 |
| 600枚 | \10,080 | \14,700 | \14,700 | \11,550 | \10,500 | \22,050 | \23,520 | \35,700 |
| 700枚 | \10,710 | \15,750 | \16,275 | \12,600 | \11,550 | \23,100 | \26,040 | \36,225 |
| 800枚 | \11,340 | \16,800 | \17,850 | \13,650 | \12,600 | \24,150 | \28,560 | \36,750 |
| 900枚 | \11,970 | \17,850 | \19,425 | \14,700 | \13,650 | \25,200 | \31,080 | \37,275 |
| 1000枚 | \12,600 | \18,900 | \21,000 | \15,750 | \14,700 | \26,250 | \33,600 | \37,800 |
| 2000枚 | \15,750 | \22,050 | \29,400 | \21,000 | \18,900 | \33,600 | \46,200 | \42,000 |
| 3000枚 | \18,900 | \25,200 | \37,800 | \26,250 | \23,100 | \40,950 | \58,800 | \56,700 |
| 4000枚 | \22,050 | \28,350 | \46,200 | \31,500 | \27,300 | \48,300 | \71,400 | \70,350 |
| 5000枚 | \25,200 | \31,500 | \54,600 | \36,750 | \31,500 | \55,650 | \84,000 | \84,000 |
| 6000枚 | \28,350 | \34,650 | \63,000 | \42,000 | \35,700 | \63,000 | \96,600 | \92,400 |
| 7000枚 | \31,500 | \37,800 | \71,400 | \47,250 | \39,900 | \70,350 | \109,200 | \100,800 |
| 8000枚 | \34,650 | \40,950 | \79,800 | \52,500 | \44,100 | \77,700 | \121,800 | \109,200 |
| 9000枚 | \37,800 | \44,100 | \88,200 | \57,750 | \48,300 | \85,050 | \134,400 | \117,600 |
| 10000枚 | \40,950 | \47,250 | \96,600 | \63,000 | \52,500 | \92,400 | \147,000 | \126,000 |
※表示価格に消費税は含まれております。
ご注文方法
- ご注文内容と原稿データファイルが着信をいたしますと、データチェックの作業を進めさせていただきます。
- ご注文内容についての不明点やデータに不備が見つかった場合はご連絡を差し上げます。
- ご注文内容、データ共に問題が無ければ、お見積りを記載した【ご注文内容確認メール】を送信させていただきますので、ご確認下さい。
- お支払方法が「代引き」「NP掛払い」の場合は、そのまま印刷の作業に掛からせていただきます。
- お支払方法が「クレジットカード」の場合は、決済お手続き完了次第、作業に着手いたします。
- お支払方法が銀行振込の場合はご入金のお手続きをお願い致します。ご入金確認後、印刷の作業に着手させていただきます。
入稿データについて

- 原稿データはAdobe社Illustrator(イラストレータ)で作成してください。保存形式はai形式にてお願いします。
- 配置画像はPhotoshop(フォトショップ)で作成したEPSファイルを配置してください。方式はリンク配置にてaiファイルと同ファルダに保存してフォルダを圧縮して入稿願います。
(埋め込み配置不可)
解像度は350dpi程度を推奨いたします。 - カードのサイズは85.6mm×54mmです。全面印刷のデザインの場合はデータに塗り足しを付けて下さい。データにはトンボ(トリムマーク)をつけていただき、テキストはアウトライン化したデータを入稿して下さい。


























