スキミング防止カード
価格表
| 枚数 | 1c/1c | 2c/1c | 3c/1c | 4c/1c | 1色増し |
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | \50,400 | \60,900 | \71,400 | \81,900 | \10,500 |
| 200枚 | \58,800 | \69,300 | \79,800 | \90,300 | \10,500 |
| 300枚 | \67,200 | \77,700 | \88,200 | \98,700 | \10,500 |
| 500枚 | \84,000 | \94,500 | \105,000 | \115,500 | \10,500 |
| 1000枚 | \126,000 | \136,500 | \147,000 | \157,500 | \10,500 |
| 2000枚 | \210,000 | \220,500 | \231,000 | \241,500 | \10,500 |
| 3000枚 | \294,000 | \304,500 | \315,000 | \325,500 | \10,500 |
| 4000枚 | \378,000 | \388,500 | \399,000 | \409,500 | \10,500 |
| 5000枚 | \462,000 | \472,500 | \483,000 | \493,500 | \10,500 |
※表示価格に消費税は含まれております。
表と裏の色数の合計が同じ場合は同じ料金となります。
例えば、表1色/裏1色の料金と表2色/裏0色の料金は同じになります
例えば、表1色/裏1色の料金と表2色/裏0色の料金は同じになります















